These Toladoth are thirty-nine in total and the one in Matthew makes the 40th.
| GEN 2:4 תוֹלְד֧וֹת | GEN 5:1 תּוֹלְדֹ֖ת | GEN 6:9 תּוֹלְדֹ֣ת | GEN 10:1 תּוֹלְדֹ֣ת |
| GEN 10:32 תוֹלְדֹתָ֖ | GEN 11:10 תּוֹלְדֹ֣ת | GEN 11:27 תּוֹלְדֹ֣ת | GEN 25:12 תֹּלְדֹ֥ת |
| GEN 25:13 תוֹלְדֹתָ֑ם | GEN 25:19 תּוֹלְדֹ֥ת | GEN 36:1 תֹּלְד֥וֹת | GEN 36:9 תֹּלְד֥וֹת |
| GEN 37:2 תֹּלְד֣וֹת | EXO 6:16 תֹ֣לְדֹתָ֔ם | EXO 6:19 תֹלְדֹתָֽם | EXO 28:10 תוֹלְדֹתָֽם |
| NUM 1:20 תּוֹלְדֹתָ֥ם | NUM 1:22 תּוֹלְדֹתָ֥ם | NUM 1:24 תּוֹלְדֹתָ֥ם | NUM 1:26 תּוֹלְדֹתָ֥ם |
| NUM 1:28 תּוֹלְדֹתָ֥ם | NUM 1:30 תּוֹלְדֹתָ֥ם | NUM 1:32 תּוֹלְדֹתָ֥ם | NUM 1:34 תּוֹלְדֹתָ֥ם |
| NUM 1:36 תּוֹלְדֹתָ֥ם | NUM 1:38 תּוֹלְדֹתָ֥ם | NUM 1:40 תּוֹלְדֹתָ֥ם | NUM 1:42 תּוֹלְדֹתָ֥ם |
| NUM 3:1 תּוֹלְדֹ֥ת | 1CH 1:29 תֹּלְדוֹתָ֑ם | 1CH 5:7 תֹלְדוֹתָ֑ם | 1CH 7:2 תֹלְדוֹתָ֑ם |
| 1CH 7:4 תֹלְדוֹתָ֜ם | 1CH 7:9 תֹלְדוֹתָ֗ם | 1CH 8:28 תֹלְדוֹתָ֖ם | 1CH 9:9 תֹ֣לְדוֹתָ֔ם |
| 1CH 9:34 תֹלְדוֹתָ֖ם | 1CH 26:31 תֹלְדֹתָ֖ | RUT 4:18 תּוֹלְד֣וֹת |
| © 2026 elorhythmic press Tucson AZ |